找回密码
 立即注册
查看: 4549|回复: 5

2010南非世界杯赛程表

[复制链接]

40

主题

21

回帖

101

积分

一星会员

积分
101

社区居民

发表于 2010-6-23 13:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小组赛日期 时间 对阵 组别 比赛地/集锦 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 AHUBBS 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 AHUBBS 02
6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 AHUBBS 04
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 AHUBBS 03
6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 AHUBBS 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 AHUBBS 06
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 AHUBBS 08
6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 AHUBBS 07
6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 AHUBBS 09
6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 AHUBBS 10
6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 AHUBBS 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 AHUBBS 12
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 AHUBBS 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 AHUBBS 14
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 AHUBBS 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 AHUBBS 16
6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 AHUBBS 17
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 AHUBBS 20
6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 AHUBBS 19
6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 AHUBBS 18
6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 AHUBBS 21
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 AHUBBS 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 AHUBBS 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 AHUBBS 25
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 AHUBBS 24
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 AHUBBS 26
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 AHUBBS 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 AHUBBS 28
6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 AHUBBS 29
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 AHUBBS 30
6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 AHUBBS 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 AHUBBS 32
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 AHUBBS 33
6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 AHUBBS 34
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 AHUBBS 35
6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 AHUBBS 36
6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
6月24日 星期四 02:30 加纳 VS 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40
6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 VS 荷兰 E1-E4 开普敦 44
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月26日 星期六 22:00 1A VS 2B 1A-2B 伊丽莎白港 49
6月27日 星期日 02:30 1C VS 2D 1C-2D 鲁斯腾堡 50
6月27日 星期日 22:00 1D VS 2C 1D-2C 布隆冯丹 51
6月28日 星期一 02:30 1B VS 2A 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52
6月28日 星期一 22:00 1E VS 2F 1E-2F 德班 53
6月29日 星期二 02:30 1G VS 2H 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54
6月29日 星期二 22:00 1F VS 2E 1F-2E 比勒陀利亚 55
6月30日 星期三 02:30 1H VS 2G 1H-2G 开普敦 56
四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月2日 星期五 22:00 53场胜者 VS 54场胜者 W53-W54 伊丽莎白港 57
7月3日 星期六 02:30 49场胜者 VS 50场胜者 W49-W50 约翰内斯堡(足) 58
7月3日 星期六 22:00 51场胜者 VS 52场胜者 W51-W52 开普敦 59
7月4日 星期日 02:30 55场胜者 VS 56场胜者 W55-W56 约翰内斯堡(埃) 60
半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月7日 星期三 02:30 57场胜者 VS 58场胜者 W57-W58 开普敦 61
7月8日 星期四 02:30 59场胜者 VS 60场胜者 W59-W60 德班 62
三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月11日 星期日 02:30 61场负者 VS 62场负者 L61-L62 伊丽莎白港 63
冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月12日 星期一 02:30 61场胜者 VS 62场胜者 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64

10

主题

13

回帖

41

积分

版主

积分
41

社区居民

发表于 2010-7-23 23:56:12 | 显示全部楼层
中国啊。何时才能。

15

主题

19

回帖

49

积分

七彩新人

积分
49

社区居民

发表于 2010-9-1 19:58:24 | 显示全部楼层
中国呢?
安徽大学学生论坛——七彩梦论坛www.ahubbs.com

1

主题

9

回帖

11

积分

七彩新人

积分
11
发表于 2010-9-2 21:41:32 | 显示全部楼层
我喜欢体育?

1

主题

9

回帖

11

积分

七彩新人

积分
11
发表于 2010-9-2 21:42:32 | 显示全部楼层
我也喜欢体育??

0

主题

2

回帖

0

积分

游客

积分
0
发表于 2010-9-17 09:02:53 | 显示全部楼层
嗯,有点意思
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|安徽大学论坛 ( 皖ICP备11003929号-3 )

GMT+8, 2024-5-7 12:50 , Processed in 0.048858 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2006-2024 安徽大学论坛 All Rights Reserved

快速回复 返回顶部 返回列表